Главная страница - Запчасти - Запчасти на бульдозер ЧЕТРА Т 500 - Раздел 7 Дополнительное оборудование
Установка гидроцилиндров трактора Четра Т 500

| № | Обозначение | Наименование | Колич. шт |
| 1 | 404-26-115-20-СП | Переходник | 2 |
| 2 | 415431 | Контргайка | 4 |
| 3 | 400-26-130 | Скоба | 2 |
| 4 | 46-26-1212 | Угольник | 2 |
| 5 | 404-26-117-20-СП | Трубопровод | 2 |
| 6 | 25.01-26-83 | Фланец | 24 |
| 7 | Болт М12х1,25-6gх40.40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12х1,25-6gх40.40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 48 |
| 8 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 65 |
| 9 | 404-26-118-10-СП | Рукав | 4 |
| 10 | 440038 | Кольцо защитное | 12 |
| 11 | 032-038-36-2-3 | Кольцо ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 20 |
| 12 | 404-26-112-20-СП | Кронштейн | 1 |
| 13 | 404-26-122-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 14 | 404-26-121-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 15 | 404-26-53 | Планка | 1 |
| 16 | 400282 | Прокладка | 6 |
| 17 | Болт М16х1,5-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М16х1,5-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 6 |
| 18 | Шайба 16.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 30 |
| 19 | 310270 | Шайба 16.01.20.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
| 20 | 404-26-123 | Втулка | 1 |
| 21 | 280385 | Болт М12х1,25-6gх80.109.40Х.019 ГОСТ 7795-70 | 1 |
| 22 | 310230 | Шайба 12.01.08кп.019 ГОСТ 6958-78 | 1 |
| 23 | 404-26-116-20-СП | Трубопровод | 2 |
| 24 | 46-26-491-20-СП | Ось | 2 |
| 25 | 404-26-113-20-СП | Кронштейн | 1 |
| 26 | 700-40-6684-06 | Прокладка | 2 |
| 27 | 700-41-3312 | Хомутик | 2 |
| 28 | 46-26-654 | Стопор | 2 |
| 29 | 46-26-659 | Крышка | 2 |
| 30 | 700-40-6563 | Прокладка | 2 |
| 31 | Болт М16х1,5-6gх80.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М16х1,5-6gх80.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 32 | 404-26-38 | Планка | 1 |
| 33 | 404-26-124 | Втулка | 2 |
| 34 | 400281 | Прокладка | 2 |
| 35 | 404-26-119-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 36 | 440005 | Шайба защитная | 4 |
| 37 | 042-050-46-2-ИРП 1314-1 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 8 |
| 38 | 404-26-120-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 39 | 46-26-574 | Упор | 12 |
| 40 | 46-26-280 | Фланец | 4 |
| 41 | 280570 | Болт М16х1,5-6gх105.88.40Х019 ГОСТ 7795-70 | 4 |
| 42 | 404-26-22 | Фланец | 2 |
| 43 | 018-022-25-2-ИРП1314-1 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 2 |
| 44 | Н.036.23.021 | Угольник ввертной | 2 |
| 45 | Н.036.23.022 | Контргайка | 2 |
| 46 | 404-26-52 | Планка | 1 |
| 47 | 46-26-169 | Прокладка | 4 |
| 48 | 18-26-560 | Пробка | 2 |
| 49 | 404-26-114-20-СП | Кронштейн | 1 |
| 50 | 415080 | Хомут | 4 |
| 51 | Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 8 |
| 52 | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 9 |
| 53 | 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |
| 54 | 25.01-26-59-ТЭ | Клапан селекторный | 1 |
| 55 | 25.01-26-150 | Заглушка | 2 |
| 56 | 404-26-170-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 57 | 404-26-171-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 58 | Болт М12х1,25-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12х1,25-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 16 |
| 59 | 46-26-651 | Втулка | 2 |
| 60 | 404-26-110-СП | Труба | 1 |
| 61 | 700-41-2151-20-СП | Масленка | 6 |
| 62 | 46-26-548-10-СП | Крышка | 4 |
| 63 | 700-31-2209 | Шайба ГОСТ 11371-78 | 2 |
| 64 | 280520 | Болт М16х1,5-6gх30.109.40Х019 ГОСТ 7796-70 | 2 |
| 65 | 375245 | Пробка | 2 |
| 66 | 007-011-25-2-3 | Кольцо ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 67 | 375240 | Пробка | 2 |
| 68 | 700-40-6684-10 | Прокладка | 2 |
| 69 | 404-26-130 | Втулка | 1 |
