Главная страница - Запчасти - Запчасти на бульдозер ЧЕТРА Т 500 - Раздел 7 Дополнительное оборудование
Гидроцилиндр трактора Четра Т 500

| № | Обозначение | Наименование | Колич. шт |
| 1 | Шайба 16.0Т.65Г.36 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.0Т.65Г.36 ГОСТ 6402-70 | 12 |
| 2 | Болт М16х1,5-6gх90.58.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М16х1,5-6gх90.58.016 ГОСТ 7796-70 | 8 |
| 3 | 46-26-425-1-СП | Труба | 1 |
| 4 | 700-40-6527 | Шайба защитная | 4 |
| 5 | Кольцо 034-040-36-2-3 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 034-040-36-2-3 ГОСТ 9833-73 | 6 |
| 6 | 46-26-450-1-СП | Блок клапанов | 1 |
| 7 | 46-26-426-СП | Труба | 1 |
| 8 | 47-26-106 | Кольцо | 1 |
| 9 | КО80х105-2 | Кольцо | 1 |
| 10 | МТ80х105-2 | Манжета | 2 |
| 11 | КН80х105-2 | Кольцо нажимное | 1 |
| 12 | Болт М16х1,5-6gх40.88.35.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М16х1,5-6gх40.88.35.016 ГОСТ 7796-70 | 4 |
| 13 | 47-26-169 | Шарнир | 1 |
| 14 | Шплинт 6,3х63 ГОСТ 397-79 | Шплинт 6,3х63 ГОСТ 397-79 | 1 |
| 15 | Гайка М30х2-6Н.6 ГОСТ 5918-73 | Гайка М30х2-6Н.6 ГОСТ 5918-73 | 1 |
| 16 | 47-26-68 | Кольцо | 1 |
| 17 | 47-26-67 | Палец | 1 |
| 18 | 46-26-1240-1 | Шток | 1 |
| 19 | 160.1400.160.042 | Манжета | 1 |
| 20 | 160.1400.160.019 | Скребок манжетный | 1 |
| 21 | 46-26-3 | Прокладка | 10 |
| 22 | Шайба 30.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | Шайба 30.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | 4 |
| 23 | Болт М30х2-6gх120.109.45.016 ГОСТ 7798-70 | Болт М30х2-6gх120.109.45.016 ГОСТ 7798-70 | 4 |
| 24 | МР80х105-5 | МР80х105-5 | 1 |
| 25 | 46-26-414-СП | Крышка | 1 |
| 26 | 700-40-6309 | Шайба защитная | 1 |
| 27 | 150-160-58-2-3 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 28 | 700-40-6510 | Заглушка | 2 |
| 29 | 46-26-427-СП | Клапан | 2 |
| 30 | 47-26-178 | Втулка | 1 |
| 31 | 47-26-179 | Палец | 1 |
| 32 | 700-58-2378 | Кольцо | 1 |
| 33 | 46-26-429-1-СП | Поршень | 1 |
| 34 | 080-070-58-2-3 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 35 | 38327 | Пружина | 1 |
| 36 | 25-26-680 | Проставка | 1 |
| 37 | 700-30-2277 | Гайка | 1 |
| 38 | 46-26-445-1-СП | Корпус | 1 |
| 39 | 46-26-1208 | Заглушка | 1 |
| 40 | 47-26-99 | Чистик | 10 |
| 41 | 47-26-100 | Чистик | 1 |
| 42 | 46-26-19 | Скребок | 1 |
