Главная страница - Запчасти - Запчасти на бульдозер ЧЕТРА Т 330 - Раздел 7 Дополнительное оборудование
Гидроцилиндр трактора Четра Т 330

| № | Обозначение | Наименование | Колич. шт |
| 1 | 47-26-169 | Шарнир | 1 |
| 2 | 47-26-67 | Палец | 1 |
| 3 | 46-26-1240 | Шток | 1 |
| 4 | 46-26-19 | Скребок | 1 |
| 5 | 47-26-106 | Кольцо | 1 |
| 6 | 46-26-3 | Прокладка | 10 |
| 7 | КН80х105-2 | Кольцо нажимное | 1 |
| 8 | МТ80х105-2 | Манжета | 2 |
| 9 | МР 80х105-5 | МР 80х105-5 | 1 |
| 10 | 46-26-414-СП | Крышка | 1 |
| 11 | Болт М30х2-6gх120.109. 45Х.О16 ГОСТ 7798 | Болт М30х2-6gх120.109. 45Х.О16 ГОСТ 7798-70 | 4 |
| 12 | Шайба 30.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | Шайба 30.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | 4 |
| 13 | КО80х105-2 | Кольцо | 1 |
| 14 | 700-40-6309 | Шайба защитная | 1 |
| 15 | 150-160-58-2-3 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 16 | 46-26-445-СП | Корпус | 1 |
| 17 | 700-40-6510 | Заглушка | 2 |
| 18 | 46-26-128-1 | Поршень | 1 |
| 19 | 47-26-179 | Палец | 1 |
| 20 | 47-26-178 | Втулка | 1 |
| 21 | 700-58-2378 | Кольцо | 1 |
| 22 | 25-26-680 | Проставка | 1 |
| 23 | 700-40-6892-1 | Кольцо защитное | 1 |
| 24 | 700-40-6891-1 | Кольцо | 1 |
| 25 | 060-070-58-2-3 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 26 | 38327 | Пружина | 1 |
| 27 | 700-30-2277 | Гайка | 1 |
| 28 | 46-26-427-СП | Клапан | 2 |
| 29 | 46-26-1208 | Заглушка | 1 |
| 30 | Кольцо 034-040-36-2-3 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 034-040-36-2-3 ГОСТ 9833-73 | 6 |
| 31 | 700-40-6893-1 | Кольцо | 1 |
| 32 | Болт М16х1,5-6gх90.58. 016 ГОСТ 7795-70 | Болт М16х1,5-6gх90.58. 016 ГОСТ 7795-70 | 8 |
| 33 | Шайба 16.0Т.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.0Т.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | 12 |
| 34 | 700-40-6527 | Шайба защитная | 4 |
| 35 | 46-26-425-СП | Труба | 1 |
| 36 | ЦТП-07 | Пробка | 4 |
| 37 | 46-26-1204 | Корпус | 1 |
| 38 | Ц125.250.160.069 | Заглушка | 1 |
| 39 | 020-025-30-2-3 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 40 | 46-26-696 | Фланец | 1 |
| 41 | Болт М12-6gх35.58.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх35.58.016 ГОСТ 7796-70 | 4 |
| 42 | Шайба 12.0Т.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | 4 |
| 43 | 46-26-426-СП | Труба | 1 |
| 44 | 47-26-99 | Чистик | 10 |
| 45 | 47-26-100 | Чистик | 10 |
| 46 | Болт М16х1,5-6gх40. 88. 35. 016 ГОСТ 779 | Болт М16х1,5-6gх40. 88. 35. 016 ГОСТ 7796-70 | 4 |
| 47 | 47-26-68 | Кольцо | 2 |
| 48 | Шплинт 6,3х63 ГОСТ 397-79 | Шплинт 6,3х63 ГОСТ 397-79 | 1 |
| 49 | Гайка М30х2-6Н.6 ГОСТ 5918-73 | Гайка М30х2-6Н.6 ГОСТ 5918-73 | 1 |
| 50 | Ц160х1250.076 | Прокладка | 1 |
| 51 | 46-26-694 | Клапан | 1 |
| 52 | 700-40-6528 | Шайба защитная | 3 |
| 53 | Кольцо 045-051-36-2-3 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 045-051-36-2-3 ГОСТ 9833-73 | 3 |
| 54 | 46-26-698 | Клапан | 1 |
| 55 | 38-499 | Пружина | 1 |
| 56 | 032-038-36-2-3 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 57 | 28-26-560 | Пробка | 1 |
| 58 | 46-26-699 | Гильза | 1 |
| 59 | 700-38-2338 | Пружина | 1 |
| 60 | 46-26-697 | Золотник | 1 |
