Топливный агрегат трактора Четра Т 330

| № | Обозначение | Наименование | Колич. шт |
| 1 | ПЖД-30-1015500-07-С1 | Клапан электромагнитный с форсункой и электронагревателем ЭМКТ24-7 | 1 |
| 2 | 46-43-251-СП | Кронштейн | 1 |
| 3 | Кольцо | Кольцо | 1 |
| 4 | Форсунка | Форсунка | 1 |
| 5 | 400058 | Уплотнение | 1 |
| 6 | Болт М8-6gх40.58.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М8-6gх40.58.019 ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 7 | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 2 |
| 8 | 415085 | Штуцер | 1 |
