Оборудование бульдозерное поворотное

| № | Обозначение | Наименование | Колич. шт |
| 16 | 21 0922-91-40СП | Палец | 2 |
| 9 | 21 0922-91-40 | 4 | |
| 12 | 21 0922-91-80СП | Раскос винтовой | 1 |
| 5 | 21 0922-91-200СП | Кожух | 1 |
| 11 | 21 0922-91-500СП | Гидросистема бульдозерного оборудования | 1 |
| 16 | 1101-11-19СП | Опора | 1 |
| 1 | 1501-26-509СП | Палец | 2 |
| 13 | 01 1101-97-2-01 | Планка | 6 |
| 17 | 01 1501-93-2 | Кольцо | 4 |
| 10 | 01 1501-93-2-02 | Кольцо | 8 |
| 18 | 31 5317 | Шайба | 4 |
| 17 | 28 0724 | Болт М20-6g×50 | 4 |
| 6 | 28 0746 | Болт М20×1,5-6g×90 | 2 |
| 14 | 28 0342 | Болт М12×1,25-6g×30 | 12 |
| 2 | 30 0431 | Гайка М30×2 | 2 |
| 15 | Шайба 12 | 12 | |
| 7 | 31 0310 | Шайба 20×4 | 2 |
| 3 | 31 0410-01 | Шайба 30 | 2 |
| 4 | Шплинт 6,3×71 | 2 |
