Оборудование бульдозерное полусферическое

| № | Обозначение | Наименование | Колич. шт |
| 15 | 01 0901-93-1 | Заглушка | 2 |
| 16 | 01 0901-93-5 | Сухарь | 2 |
| 19 | 01 0901-93-6 | Сухарь | 2 |
| 11 | 01 0901-93-7 | Крестовина | 2 |
| 10 | 01 0901-93-8 | Палец | 2 |
| 9 | 01 0901-93-9 | Шайба | 2 |
| 7 | 01 0901-93-12 | Палец | 6 |
| 25 | 01 0901-93-13 | Шайба | 2 |
| 20 | 01 0901-93-14 | Прокладка | 12 |
| 21 | 01 0901-93-14-01 | Прокладка | 8 |
| 8 | 01 0901-93-17 | Кольцо | 12 |
| 24 | 0901-26-520 | Палец | 2 |
| 6 | 21 1112-93-1 | Палец | 2 |
| 2 | 21 1112-93-2 | Ось | 2 |
| 1 | 21 1112-93-3 | Крестовина | 2 |
| 3 | 01 1501-93-5 | Ригель | 8 |
| 13 | 31 5355 | Шайба | 16 |
| 17 | 28 0250 | Болт М10-6g×40 | 4 |
| 4 | Болт М12-6g×30 | 18 | |
| 12 | 28 0823 | Болт 3М24×2-6g×60 | 16 |
| 22 | 30 0335 | Гайка М20×1,5 | 2 |
| 18 | Шайба 10 ОТ | 4 | |
| 5 | Шайба 12 ОТ | 18 | |
| 23 | Шплинт 3,2×25 | 2 | |
| 14 | Масленка 1.2Ц6хр | 2 |
